Liite 2: Talousarvio 2024
Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13.11.2023.
Laatineet: Hanna Hannus ja Sami Määttä.
Toimintasuunnitelman 2024 mukaan tavoitellaan 200 maksavaa jäsentä, mutta talousarvio on laadittu varovaisesti 100 maksavan jäsenen mukaan. Lisäksi on oletettu, että 70 jäsentä maksaa täyden jäsenmaksun ja 30 jäsentä maksaa alennetun jäsenmaksun.
Tulon lähteet | Tulot (euroa) |
---|---|
Täysi jäsenmaksu (10 euroa) | 700 |
Alennettu jäsenmaksu (5 euroa) | 150 |
Kannatusjäsenmaksu (100 euroa) | 0 |
Jäsenmaksutuotot yhteensä | 850 |
Toiminta-avustus | 500 |
Tulot yhteensä | 1 350 |
Menojen lähteet | Menot (euroa) |
---|---|
Viestintä, ml. verkkosivujen ylläpito | 200 |
Jäsenhankintatuote | 300 |
Pankkikulut | 50 |
Tapahtumat | 500 |
Kokouskulut (tilavuokrat yms.) | 300 |
Menot yhteensä | 1 350 |
Toimintavuoden 2024 tulot yhteensä ovat 1 350 euroa ja menot yhteensä 1 350 euroa, joten toimintavuoden tulos tulee olemaan 0 euroa.